la città
in movimento
Informazioni sul Trasporto Pubblico: biglietti, abbonamenti, agevolazioni
Dove acquistare i titoli di viaggio
La rete di vendita dell'AMAT permette di acquistare i titoli presso esercizi convenzionati, presso la nostra sede, direttamente sugli autobus e tramite l'app MyCicero
Condizioni e agevolazioni
Per la salita in vettura il viaggiatore deve premunirsi di un regolare titolo di viaggio in corso di validità. Oltre alle tariffe in vigore sono previste agevolazioni per gli studenti, convenzioni e promozioni.
Tariffe Corse
ORDINARIO - CORSA SEMPLICE
Valido per una sola corsa Non valido per le tratte delle linee 4 (Statte), 14 e 16 (Leporano) situate oltre il confine comunale di Taranto
€ 1,00
ACQUISTO IN VETTURA
Una sola corsa.
Venduto dal conducente a bordo degli autobus (con sovrapprezzo)
€ 1,50
A TEMPO - 90 MINUTI - DA PARCOMETRO
Validità di novanta minuti su tutte le linee della rete amat a partire dall' emissione da parte dei parcometri automatici della sosta tariffata
€ 1,00
SOLUZIONE 1 GIORNO
Un unico biglietto per viaggiare tutta la giornata nella quale viene effettuata l'obliterazione
€ 2,60
A TEMPO - 90 MINUTI DALL' OBLITERAZIONE
Il titolo di viaggio ha una Validità novanta minuti a partire dalla prima obliterazione effettuata su tutte le linee del trasporto pubblico locale
€ 1,30
SOLUZIONE 3 GIORNI
Tutta la giornata nella quale viene effettuata l'obliterazione e le due giornate successive
€ 6,50
SUBURBANO
Una sola corsa, senza limitazioni di percorsi. Obbligatorio per le tratte delle linee 4 (Statte), 14 e 16 (Leporano) situate oltre il confine comunale di Taranto
€ 1,10
SOLUZIONE 7 GIORNI
Unico biglietto della validità di sette giorni, compreso quello della prima obliterazione;
€ 15,50
Abbonamenti mensili per i residenti
Residenti nel Comune di Taranto |
||
Fascia di utenza | Feriale (6/7) | Feriale e festivo (7/7) |
---|---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | - | € 36,00 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 34,00 |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 20,00 |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 20,00 |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 20,00 |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 16,00 |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 16,00 |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | € 16,00 |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | - | € 14,00 |
ABBONAMENTO INTEGRATO - VALIDO TUTTI I GIORNI (**) | - | € 16,00 |
LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | - | - |
DISOCCUPATI CASSINTEGRATI CON REDDITO ISEE< € 12.000(Statte) 10.632,95 (Leporano) | - | - |
PENSIONATI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | - | - |
INVALIDI DAL 50% E REDDITO ISEE < MINIMO INPS | - | - |
STUDENTI CON REDDITO ISEE < €10.632,95 (da settembre a giugno) | - | - |
STUDENTI (da settembre a giugno) | - | - |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP La somma è dovuta solo in caso di emissione della tessera a microchip (primo abbonamento, rinnovo della tessera per scadenza triennale, riemissione della tessera a causa del suo deterioramento, ecc.). |
- | € 2,50 |
(*) acquistabile se in servizio militare volontario in ferma breve (12 mesi) o in servizi civile volontario,se residente a Taranto ovvero domiciliato a Taranto presso la caserma o presso l'ente per il quale svolge il servizio civile. (**) L' ABBONAMENTO INTEGRATO è utilizzabile in abbinamento a titolo di viaggio valido di altra società di trasporto pubblico (CTP, Sud-Est, FF SS). |
Residenti nel Comune di Statte |
||
Fascia di utenza | Feriale (6/7) | Feriale e festivo (7/7) |
---|---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | € 41,50 | € 48,50 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | - | € 14,00 |
ABBONAMENTO INTEGRATO - VALIDO TUTTI I GIORNI (**) | - | € 16,00 |
LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | - | - |
DISOCCUPATI CASSINTEGRATI CON REDDITO ISEE< € 12.000(Statte) 10.632,95 (Leporano) | - | - |
PENSIONATI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | - | - |
INVALIDI DAL 50% E REDDITO ISEE < MINIMO INPS | - | - |
STUDENTI CON REDDITO ISEE < €10.632,95 (da settembre a giugno) | - | - |
STUDENTI (da settembre a giugno) | € 26,50 | - |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP La somma è dovuta solo in caso di emissione della tessera a microchip (primo abbonamento, rinnovo della tessera per scadenza triennale, riemissione della tessera a causa del suo deterioramento, ecc.). |
- | € 2,50 |
(*) acquistabile se in servizio militare volontario in ferma breve (12 mesi) o in servizio civile volontario,se residente a Taranto ovvero domiciliato a Taranto presso la caserma o presso l'ente per il quale svolge il servizio civile. (**) L' ABBONAMENTO INTEGRATO è utilizzabile in abbinamento a titolo di viaggio valido di altra società di trasporto pubblico (CTP, Sud-Est, FF SS). |
Residenti nel Comune di Leporano |
||
Fascia di utenza | Feriale (6/7) | Feriale e festivo (7/7) |
---|---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | € 41,50 | € 48,50 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | - | € 14,00 |
ABBONAMENTO INTEGRATO - VALIDO TUTTI I GIORNI (**) | - | € 16,00 |
LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | € 30,50 | - |
DISOCCUPATI CASSINTEGRATI CON REDDITO ISEE< € 12.000(Statte) 10.632,95 (Leporano) | € 30,50 | - |
PENSIONATI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | € 30,50 | - |
INVALIDI DAL 50% E REDDITO ISEE < MINIMO INPS | € 30,50 | - |
STUDENTI CON REDDITO ISEE < €10.632,95 (da settembre a giugno) | € 30,50 | - |
STUDENTI (da settembre a giugno) | - | - |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP La somma è dovuta solo in caso di emissione della tessera a microchip (primo abbonamento, rinnovo della tessera per scadenza triennale, riemissione della tessera a causa del suo deterioramento, ecc.). |
- | € 2,50 |
(*) acquistabile se in servizio militare volontario in ferma breve (12 mesi) o in servizio civile volontario,se residente a Taranto ovvero domiciliato a Taranto presso la caserma o presso l'ente per il quale svolge il servizio civile. (**) L' ABBONAMENTO INTEGRATO è utilizzabile in abbinamento a titolo di viaggio valido di altra società di trasporto pubblico (CTP, Sud-Est, FF SS). |
Residenti in altri comuni |
||
Fascia di utenza | Feriale (6/7) | Feriale e festivo (7/7) |
---|---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | € 41,50 | € 48,50 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | - | - |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | - | € 14,00 |
ABBONAMENTO INTEGRATO - VALIDO TUTTI I GIORNI (**) | - | € 16,00 |
LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | - | - |
DISOCCUPATI CASSINTEGRATI CON REDDITO ISEE< € 12.000(Statte) 10.632,95 (Leporano) | - | - |
PENSIONATI CON REDDITO ISEE < AL MINIMO INPS | - | - |
INVALIDI DAL 50% E REDDITO ISEE < MINIMO INPS | - | - |
STUDENTI CON REDDITO ISEE < €10.632,95 (da settembre a giugno) | - | - |
STUDENTI (da settembre a giugno) | - | - |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP La somma è dovuta solo in caso di emissione della tessera a microchip (primo abbonamento, rinnovo della tessera per scadenza triennale, riemissione della tessera a causa del suo deterioramento, ecc.). |
- | € 2,50 |
(*) acquistabile se in servizio militare volontario in ferma breve (12 mesi) o in servizio civile volontario,se residente a Taranto ovvero domiciliato a Taranto presso la caserma o presso l'ente per il quale svolge il servizio civile. (**) L' ABBONAMENTO INTEGRATO è utilizzabile in abbinamento a titolo di viaggio valido di altra società di trasporto pubblico (CTP, Sud-Est, FF SS). |
Abbonamenti annuali per i residenti
- Residenti Comune di Taranto
- Residenti Comune di Statte
- Residenti Comune di Leporano
- Residenti in altri Comuni
Abbonamenti annuali Residenti nel Comune di Taranto |
|
Fascia di utenza | Importo |
---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | € 360 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 340 |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 200 |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 200 |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 200 |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 160 |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 160 |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 160 |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | € 140 |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP |
€ 2,50 |
Abbonamenti annuali Residenti nel Comune di Statte |
|
Fascia di utenza | Importo |
---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | € 510 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | € 510 |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP |
€ 2,50 |
Abbonamenti annuali Residenti nel Comune di Leporano |
|
Fascia di utenza | Importo |
---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI - | € 510 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | € 510 |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP |
€ 2,50 |
Abbonamenti annuali per i residenti in altri comuni |
|
Fascia di utenza | Importo |
---|---|
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
LAVORATORI DIPENDENTI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
DISOCCUPATI - CASSINTEGRATI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
CASALINGHE - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
UTENTI DI ETA' SUPERIORE 65 ANNI - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
PENSIONATI AL MINIMO I.N.P.S. - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
UTENTI CON INVALIDITÀ A PARTIRE DAL 34% - VALIDO TUTTI I GIORNI | € 510 |
MILITARI IN FERMA BREVE - VALIDO TUTTI I GIORNI (*) | € 510 |
COSTO DI EMISSIONE DELLA TESSERA A MICROCHIP |
€ 2,50 |
lunedì | dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 |
martedì | dalle 07:30 alle 12:30 |
mercoledì | dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 |
giovedì | dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 |
venerdì | dalle 07:30 alle 12:30 |